電気事故について
電気工作物の電気事故件数(電気事業用・自家用・小規模事業用含む)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 感電死傷事故 | 1 | 1 | |
| 感電以外の死傷事故 | |||
| 電気火災事故 | |||
| 社会的影響を及ぼした事故 | |||
| 電気工作物に係る物損事故 | 1 | 1 | |
| 主要電気工作物の破損事故 | 30 | 28 | 6 |
| 発電支障事故 | 1 | 2 | 1 |
| 供給支障事故 | |||
| 波及事故 | 15 | 17 | 19 |
| ダムからの異常放流事故 | |||
| 法第106条に基づく報告徴収 | |||
| 絶縁油漏洩による事故 | |||
| 計 | 48 | 47 | 28 |
お問合せ先
中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署
〒930-0856
富山県富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎3階
TEL:076-432-5580
FAX:076-432-0909
最終更新日:2025年10月14日